| Тип | SDP16 | SDP25 | SDP40 | SDP63 | SDP80 | SDP100 | SDP125 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ток AC-20A/B | При 690B AC | A | 16 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Ток AC-22A/B | При 415B AC | A | 16/16 | 25/25 |
40/40 |
63/63 |
80/80 |
100/100 |
125/125 |
| При 690B AC | A | 16/16 | 25/25 | 32/40 | 40/63 | 63/80 | 63/80 | 100/125 | |
| Ток AC-23A/B | При 415B AC | A | 16/16 | 25/25 | 40/40 | 63/63 | 80/80 | 100/100 | 125/125 |
| При 690B AC | A | 16/16 | 25/25 | 25/25 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 63/63 | |
| Ток DC-21B | При 250B DC | A | 16* | 25* | 40* | 63* | 80* | 100* | 125* |
| При 400B DC | A | 16** | 25** | 25** | 40** | 40** | 40** | 63** | |
| Сечение подключаемого провода | мм² | 1,5...10 | 2,5...35 | 10...70 | |||||
| Напряжение изоляции | B | 800 | |||||||
| Импульсное выдерживаемое напряжение | кB | 8 | |||||||
| Ном. Отключающая способность | При 415B AC | кA | 10 | 15 | 20 | ||||
| Ном. кратковременный выдерживаемый ток | 0,3 сек | кA | 2,5 | 3 | 5 | ||||
|
Ном. включающая способность | кA |
1,8 |
2,1 | 3,9 | |||||
|
Механическая износостойкость | Комм. | 100000 | |||||||
| Температура эксплуатации | ˚С | -25...+55 | |||||||
* - два полюса последовательно для «+», один полюс для «-»;
** - только для четырехполюсных выключателей. Подключение четырех полюсов последовательно для «+» или «-».
| Артикул | Описание | Ед.изм. |
|---|---|---|
| SDP16-3 | Выключатель-разъединитель, 16 А, 3Р, ручка прямого монтажа с блокировкой | шт. |
| SDP25-3 | Выключатель-разъединитель, 25 А, 3Р, ручка прямого монтажа с блокировкой | шт. |
| SDP40-3 | Выключатель-разъединитель, 40 А, 3Р, ручка прямого монтажа с блокировкой | шт. |
| SDP63-3 | Выключатель-разъединитель, 63 А, 3Р, ручка прямого монтажа с блокировкой | шт. |
| SDP80-3 | Выключатель-разъединитель, 80 А, 3Р, ручка прямого монтажа с блокировкой | шт. |
| SDP100-3 | Выключатель-разъединитель, 100А, 3Р, ручка прямого монтажа с блокировкой | шт. |
| SDP125-3 | Выключатель-разъединитель, 125 А, 3Р, ручка прямого монтажа с блокировкой | шт. |
| Артикул | Описание | Ед.изм. |
|---|---|---|
| SDP-BH | Выносная ручка на дверь, черная, IP65 | шт. |
| SDP-RH | Выносная ручка на дверь, красно-желтая, IP65 | шт. |
| SDP-REVH1 | Выносная ручка на дверь для реверсивных блоков SDP-REV1, черная | шт. |
| SDP-REVH2 | Выносная ручка на дверь для реверсивных блоков SDP-REV2, черная | шт. |
| SDP-SH200 | Шток 200 мм для SDP16-3, SDP25-3, SDP40-3 | шт. |
| SDP-SH200-1 | Шток 200 мм для SDP63-3, SDP80-3, SDP100-3, SDP125-3 | шт. |
| SDP-SH320 | Шток 320 мм для SDP16-3, SDP25-3, SDP40-3 | шт. |
| SDP-SH320-1 | Шток 320 мм для SDP63-3, SDP80-3, SDP100-3, SDP125-3 | шт. |
| SDP-SH400 | Шток 400 мм для SDP16-3, SDP25-3, SDP40-3 | шт. |
| SDP-SH400-1 | Шток 400 мм для SDP63-3, SDP80-3, SDP100-3, SDP125-3 | шт. |
| SDP-REV1 | Реверсивный блок I-I+II-II для SDP63-3, SDP80-3, SDP100-3 | шт. |
| SDP-REV2 | Реверсивный блок I-0-II для SDP63-3, SDP80-3, SDP100-3 | шт. |
| SDP-REV3 | Реверсивный блок 0-I для SDP63-3, SDP80-3, SDP100-3 | шт. |
| SDP-P40 | Дополнительный полюс для выключателей 16 – 40 А | шт. |
| SDP-P100 | Дополнительный полюс для выключателей 63 – 100 А | шт. |
| SDP-P125 |
Дополнительный полюс для выключателей 125 А | шт. |
| SDP-AC11 | Дополнительный контакт 1НО+1НО | шт. |
| SDP-AC20 | Дополнительный контакт 2НО | шт. |
| SDP-C403 | Клеммная крышка для выключателей 16 – 40 А | шт. |
| SDP-C401 | Клеммная крышка для дополнительного полюса SDP-P40 | шт. |
| SDP-C1003 | Клеммная крышка для выключателей 63 – 100 А | шт. |
| SDP-C1001 | Клеммная крышка для дополнительного полюса SDP-P100 | шт. |
| SDP-C1253 | Клеммная крышка для выключателей 125 А | шт. |
| SDP-C1251 | Клеммная крышка для дополнительного полюса SDP-P125 | шт. |