| Параметры | SECB-N-04-24-10 |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 24 В DC |
| Диапазон рабочего напряжения | 18 В DC …30 В DC |
| Номинальный ток | 40 А |
| Ток покоя | тип. 20 мА |
| Количество выходных каналов | 4 |
| Номинальный ток выходных каналов (регулировка для каждого выходного канала) | 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 А |
| Тип расцепителя | Электронный |
| Допуск измерения выходного тока | 5% |
| Задержка включения | 50 мс |
| Время ожидания после аварийного отключения канала | 10 с |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ |
| Температура эксплуатации / хранения | от -25 до +70 ºC /от -40 до +85 ºC |
| Относительная влажность при эксплуатации | 20-90% без конденсации |
| Относительная влажность при хранении | 10-95% |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Материал корпуса | PA66 |
| Класс воспламеняемости согласно Ul94 | V0 |
| Сигнализация и управление | |
| Функционал кнопки управления каналом | Вкл/откл (недоступен в фазе остывания) |
| Конфигурация контакта сигнализации | Нормально открытый (13/14 |
| Рабочее напряжение контакта сигнализации | 18 В DC … 30 В DC |
| Рабочее напряжение контакта дистанционной перезагрузки | +24 B DC. Импульс >1 с |
| Светодиод канала зеленый, горит | Канал включен нагрузка <80% |
| Светодиод канала зеленый, мигает | Канал включен нагрузка >80% |
| Светодиод канала желтый, мигает | Канал включен, перегрузка |
| Светодиод канала красный, мигает | Канал отключен по аварии, фаза остывания, 10 с |
| Светодиод канала красный, горит | Канал отключен |